| 3月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 4月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 5月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 6月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 7月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 8月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 9月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 10月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 11月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 12月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 1月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 2月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 3月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 4月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 5月份房價 | 星期日至星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|
| 特殊房價 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準雙人客房 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 800 |
| 中式/美式早餐 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 額外加床 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
註:
- 以上報價已包括10%服務費及5%政府稅。